Cómo funciona
Enjoy the road, rent your car

¿Qué vehículo necesito?
Tanto si eres particular o empresa elige el vehículo que cumpla tus expectativas y necesidades.
¿Lo uso, lo disfruto y qué más?
Una vez elegido el vehículo toca decidir servicios, plazo (1,2,3,4 ó 5 años) y kilómetros anuales para calcular la cuota dónde te incluye el uso, el disfrute y todo lo demás (coche elegido, impuestos, mantenimientos, neumáticos, vehículo de sustitución, seguro a todo riesgo, tarjeta de combustible).
Y al finalizar el contrato… ¿qué puedo hacer?
Tienes 3 opciones:
Me lo quedo.
Lo devuelvo.
Lo cambio por uno nuevo.
Comparativa Renting vs Compra
Renting | Comprar Financiado | Comprar Contado | |
---|---|---|---|
Precio Coche | 0 € | 39.678 € (con descuentos aplicados) | 43.862 € (con descuentos aplicados) |
Plazo | 48 Meses | 48 Meses | – |
Entrada | 0 € | 0 € | 0 € |
Cuota | 570 € | 693 € | 0 € |
Última Cuota | 0 € | 20.520 € | 0 € |
Seguro Todo Riesgo por año x 4 | 0 € | 900 € | 900 € |
Cambio de neumáticos x 2 | 0 € | 500 € | 500 € |
Mantenimiento x 3 | 0 € | 500 € | 500 € |
Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 975 € | 975 € |
Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
Impuestos municipales x 3 (precios anuales) | 0 € | 150 € | 150 € |
4º año garantía | 0 € | 800 € | 800 € |
Estimación valor recompra a los 4 años | 0 € | -20.000 € | -20.000 € |
COSTE TOTAL | 27.360 € | 42.109 € | 32.187 € |
